-
Themen-Statistik für: Was heißt das? Abkürzungen, "Forengeheimsprache" und "geflügelte Worte"
| Beiträge | |||
|---|---|---|---|
| #1 | Stubentiger | 61 | |
| #2 | headsman | 7 | |
| #3 | werv | 6 | |
| #4 | Löschbert Bastelhamster | 4 | |
| #5 | Peanuts-Fan | 4 | |
| #6 | Wollmilchsau | 3 | |
| #7 | platformscrewer | 3 | |
| #8 | Annefrid | 3 | |
| #9 | Hobbes | 2 | |
| #10 | Hehnlein | 2 |
